sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014


quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014



Eles circulavam com um caminhão da antiga empresa quando foram abordados.

http://www.tvb.com.br/balancogeral/videos-exibe.asp?v=32596
http://gcmsbo.blogspot.com.br/2014/02/bandidos-roubam-quase-tudo-o-que-havia.html

                                                Dois guardas municipais foram agredidos por dois jovens e um menor de idade que usavam drogas, dentro do parque da Lagoa do Nado em Belo Horizonte. Veja!

Fonte:  http://noticias.r7.com/videos/guardas-municipais-sao-agredidos-em-parque-de-belo-horizonte-mg-/idmedia/530de5a30cf287f97c1edb58.html
Mais uma vez, o corpo técnico da ABRAGUARDAS, busca apresentar ações para consolidar o papel "social" da GCM, perseguindo cada vez mais o reconhecimento de nossa instituição como órgão transformador da realidade social de nossa cidade, objetivando a defesa dos que necessitam de nosso auxilio, principalmente para com aquelas pessoas que mais necessitam do poder público, que neste caso são as pessoas deficientes visuais de baixa renda, na esperança de melhoria da qualidade de vida destes paulistanos.
Com isso vem apresentar mais uma importante projeto, que se aprovado irá trazer grandes ganhos também a imagem da GCM, bem como do profissional Guarda Civil Metropolitano.
O projeto é o "programa Cão Guia GCM", apresentado pela nossa grande Vereadora Edir Sales, com o apoio incondicional do nosso amigo Carlinhos Silva que protocolou o pedido junto a Vereadora.
Este projeto institui uma importante frente de trabalho, ainda inexplorada por outros órgãos públicos e certamente irá colaborar também na segurança pública, pois durante a operacionalização do projeto o GCM treinador do canil irá também realizar o policiamento preventivo, isso aumenta o numero de agentes de segurança em transito no território da cidade aumentando a prevenção e a segurança urbana.
Veja abaixo o texto do projeto e suas justificativas.
Nossos imensos agradecimentos a "madrinha" da GCM Vereadora Edir Sales e ao nosso amigo Carlinhos Silva.


PROJETO DE LEI N° 75/2014


"Institui o Programa Cão Guia GCM, e dá outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1º - Fica criado no Município de São Paulo, em caráter permanente, o Programa Cão Guia destinado a atender a pessoas portadoras de deficiência visual de baixa renda. 

§ 1º - O programa tem o objetivo de fornecer e manter de forma gratuita, cão guia, para as pessoas portadoras de deficiência visual e de baixa renda, residentes na cidade de São Paulo. 

§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se pessoa portadora de deficiência visual e de baixa renda, as que possuam renda familiar igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos. 

§ 3º - O Canil da Guarda Civil Metropolitana do município de São Paulo é o órgão responsável pela operação, fiscalização e execução do programa. 

Art. 2º - A Prefeitura de São Paulo, através do Canil da GCM, adquirirá, treinará, gerenciará e fornecerá o cão guia, treinado e adaptado, para as pessoas portadoras de deficiência visual.

Art. 3º - O atendimento da pessoa com deficiência visual, será feita mediante, inscrição do interessado, após aprovação de cadastro prévio e de acordo com a disponibilidade financeira do projeto. 

§1º - A aprovação do cadastro referido no “caput” deste artigo, dependerá de laudo técnico, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para que seja comprovada a condição de pessoa portadora de deficiência visual e de baixa renda.

§2º - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, deverá publicar anualmente lista dos interessados, por ordem cronológica das inscrições, com o objetivo de estabelecer a classificação para o atendimento.  

Art. 4º - Serão encaminhados integrantes da Guarda Civil Metropolitana para cursos específicos e treinamento em organismos nacionais ou internacionais, com o objetivo de capacitação técnica como agentes formadores para habilitar de forma permanente os demais GCM's adestradores do programa.  

Art. 5º - Será garantida a perfeita integração e adaptação do cão guia com a pessoa portadora de deficiência visual, mediante o monitorado, de forma permanente e semanal, a ser realizado pelo canil da GCM.  

Art. 6º - Nos casos de acometimento de doenças nos cães guias já designados, quando necessário estes serão recolhidos ao canil da GCM e receberão o tratamento veterinário necessário até a sua recuperação. 

Parágrafo único - A pessoa portadora de deficiência visual atendida pelo presente programa terá prioridade no fornecimento de novo cão guia, na ocorrência da morte do cão guia fornecido anteriormente. 

Art. 7º - O cão guia atenderá ao presente programa por 8 (oito) anos, sendo após encaminhado aos cuidados do canil da GCM até sua morte. 
Parágrafo único. Após o transcurso do período previsto no “caput” deste artigo, poderá o cão guia permanecer com a pessoa portadora de deficiência visual, caso esta indique de forma expressa ser sua vontade, ou adotado por outra família, mediante avaliação técnica do Canil da GCM. 

Art. 8º - Decorrido o prazo previsto no artigo anterior, será o cão guia substituído imediatamente por outro treinado e adaptado a pessoa portadora de deficiência visual. 

Art. 9° - O cão guia será remanejado para outra pessoa portadora de deficiência visual nos casos de falecimento, perda definitiva da capacidade física de locomoção do titular ou desistência do programa. 

Art. 10 - Qualquer tipo de incidente ou acidente ocorrido com a pessoa portadora de deficiência visual e o cão guia deverá ser investigado e avaliado, a fim de serem conhecidas e sanadas as eventuais falhas. 

Art. 11 - Será fornecido a pessoa com deficiência visual, beneficiária do programa, de forma gratuita:

a)   O cão guia;

b)   Treinamento e integração com o cão guia;

c)   Acompanhamento técnico periódico;

d)   Instalações para o cão, com respeito as necessidades de higiene e saúde canina;

e)   Alimentação permanente para o cão;

f)     Monitoramento de sua saúde do cão, mediante visitas semanais dos Guardas Civis Metropolitanos adestradores.

g)   Complementação do treinamento do cão e da pessoa com deficiência.

h)   Vacinas e tratamentos veterinários ao cão.

i)     Demais ações e materiais necessários a boa execução e manutenção do programa.

j)     Equipamentos para os cães, tais como guias especiais e capa com o logotipo do Canil da Guarda Civil Metropolitana e a identificação do programa.

Art. 12 - O Executivo poderá remunerar de forma diferenciada os Guardas Civis Metropolitanos, integrantes do Programa cão guia GCM, por pagamento de abono mensal, que poderá chegar no valor remuneratório de até 100 % (cem por cento) do seu salário padrão,

§ único. A remuneração que trata o “caput” deste artigo poderá ser regulamentada por Decreto, mediante aplicação de metodologia de avaliação, considerando cumprimento de metas, desempenho da atividade e avaliação do atendimento pela pessoa deficiente visual beneficiária do programa.

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Segurança Urbana em conjunto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, deverá providenciar todas as medidas necessárias para a plena execução do programa, que inclui a adequação e suplementação dos recursos financeiros, humanos, instalações e meios materiais para o Canil da GCM como órgão executor do programa.

Art. 14 - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

         Sala das Sessões, 

                                                                       EDIR SALES

Vereadora

JUSTIFICATIVA

 Este projeto possui medida de relevante interesse público, que é a adoção de providências para a instituição de um programa destinado a treinar e fornecer cão guia, para pessoas com deficiência visual e de baixa renda, que residam no Município.

Com efeito, cumpre destacar que o aludido programa visa integrar o portador de necessidades especiais à sociedade, facilitando a sua locomoção e estimulando a sua independência.

Ressaltamos que o único órgão técnico de treinamento para cães, existente na Prefeitura do Município de São Paulo é o Canil da Guarda Civil Metropolitana, órgão capacitado para a execução, fiscalização e operacionalização do presente programa, por ser uma medida de economicidade e de know-how.

Por fim é necessário que o município de São Paulo, busque a melhoria da qualidade de vida do deficiente físico visual morador da cidade de São Paulo, principalmente os de baixa renda, que são alijados das técnicas adequadas, para o auxilio na superação dos obstáculos provenientes de suas dificuldades, por questões de falta de acesso, oriunda de ausência de capacidade financeira familiar.

 Cabe observar que somente na cidade de São Paulo são cerca de340 mil pessoas que declararam ter baixa visão ou serem cegos, mas infelizmente, temos somente pouco mais de 30 cães-guias formados no País, número muito ínfimo, diante da enorme demanda que se apresenta.

Bem como a presença do Canil da Guarda Civil Metropolitana, neste projeto é uma ação social e comunitária que certamente irá fortalecer a imagem institucional desta Corporação, que é indubitavelmente uma das mais eficientes do serviço público municipal, sendo merecedora desta honraria que é o fornecimento e manutenção deste tão importante projeto que possui forte fator social de inclusão.

Tudo isso demonstra a premente, urgente e obrigatória intervenção do poder público para sanar este abismo na qualidade de vida destes que tanto necessitam e deve ser atendidos.

Sem mais, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente medida visto que se reveste de alto interesse de inclusão e acessibilidade aos portadores de deficiência, sendo que a presente proposição é o mínimo que fazemos em cumprimento aos direitos das pessoas com deficiência visual.

http://abraguardas.blogspot.com.br/2014/02/projeto-cao-guia-valorizacao-social-da.html
Mais uma vez o corpo técnico da ABRAGUARDAS, com o apoio operacional do CARLINHOS SILVA e a parceria sólida da "madrinha" da GCM Vereadora Edir Sales, apresentamos mais uma bandeira de LUTA, para que dentre em breve se torne realidade.

Temos a honra de informar que no dia 25 de fevereiro de 2014, foi apresentado na Câmara Municipal o PL 74/ 2014, que:
 
"Dispõe sobre a criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana, e dá outras providencias"
 
Este projeto é mais uma vez fruto da parceria entre o nosso Amigo Carlinhos Silva e da Vereadora Edir Sales, a qual chamo carinhosamente de madrinha da GCM, pois, foi a única Vereadora que apresentou resultado concreto de seu trabalho que foi a aprovação da Aposentadoria Especial.
 
Chamo a atenção que na câmara municipal existem muitos e muitos projetos de iniciativa de diversos Vereadores, que versam sobre a GCM, mas nenhum obteve aprovação, e se transformou em lei.
 
O que precisamos são políticos que se comprovem em obter resultados REAIS, e não somente apresentem projetos, para fins de unicamente consolidar a sua imagem politica.
 
E é com este objetivo que mais uma vez, a Vereadora Edir Sales, se compromete não somente a apresentar o projeto, mas se compromete em realizar o trabalho politico para sua aprovação.

Esta demanda do MAUSOLÉU da GCM é uma demanda antiga e é um reconhecimento mais que tardio daqueles que deram sua vida em prol da sociedade paulistana.
 
Veja agora na integra o PL e suas JUSTIFICATIVA e todo o acompanhamento das comissões e das votações você terá neste Blog.
 
OBRIGADO A TODOS.
 
Matéria: Thomas Furtado.
 
PROJETO DE LEI N° 74/2014
“Dispõe sobre a criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana, e dá outras providencias”.
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:
Art. 1º - Fica constituído o Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana do Município de São Paulo.
Art. 2° - O mausoléu a ser construído poderá ser implementado no Cemitério Municipal da Vila Formosa destinado aos servidores dos quadros da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo quando mortos em serviço ou em decorrência ou na inatividade ou de guarda morto ainda que fora de serviço.
Parágrafo único. Poderão ser construídos outros mausoléus da Guarda Civil Metropolitana nos demais cemitérios municipais de acordo com a conveniência e necessidade da demanda apresentada.
Art. 3º - Os profissionais da Guarda Civil Metropolitana da Cidade de São Paulo que no exercício de suas funções, ou em decorrência destas vierem a perder a vida farão jus ao alojamento de seus restos mortais no Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana, a ser construído no Cemitério da Vila Formosa.
Parágrafo único. Como reconhecimento da municipalidade, pelo sacrifício da vida do GCM em decorrência do serviço, ou pelo exercício de suas funções, os familiares do GCM falecido, ficarão isentos das despesas de transporte, caixão, flores, ornamentos, taxas, impostos e demais serviços referentes ao processo de enterro, bem como demais custos da Funerária Municipal.
Art. 4º - Fica a critério do familiar responsável a autorização para sepultamento do profissional da Guarda Civil Metropolitana morto em serviço mediante autorização por escrito.
Art. 5º - O Comando da Guarda Civil através de seus órgãos ficará responsável pelo apoio necessário aos familiares, bem como acompanhara todo o procedimento do enterro, rendendo ao final a devida homenagem solene no ato do sepultamento.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
                  Sala das Sessões, em 25/02/2014
 
                            EDIR SALES
                            Vereadora
 
JUSTIFICATIVA
 
Considerando que o Guarda Civil Metropolitano exerce função policial trabalha armado, e atua no combate ao crime e em diversas situações de risco, que colocam de fato a possibilidade de que venha perder a sua vida em defesa da sociedade paulistana e de seus munícipes.
Guarda Civil Metropolitana é órgão de segurança pública do município, e na atualidade também sofre os efeitos danosos das ações de combate ao crime é considerada com força policial, pela criminalidade organizada e seus integrantes já foram alvo de atentados e ataques.
Cabe então já de forma tardia, o reconhecimento e a justa homenagem a estes homens e mulheres que diariamente se dispõe a trabalharem armados, e a sacrificarem a suas próprias vidas em defesa da cidade e do povo paulistano, o qual através desta casa de leis, deve proporcionar a estes guardiões, a devida homenagem, através da criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana.
Este mausoléu servirá como local digno e solene para o descanso destes que sacrificaram a própria vida, bem como esta homenagem também servirá de conforto aos familiares que sentirão que o sacrifício do seu ente querido não foi em vão.

O reconhecimento é já iniciado através deste propositura, a qual certamente irá encontrar apoio desta Casa de Leis.

Fonte:http://abraguardas.blogspot.com.br/2014/02/mausoleu-da-gcm-parceria-edir-sales.html

terça-feira, 25 de fevereiro de 2014

Apresentação da Banda da GCM/SP !!!



http://www.youtube.com/watch?v=qzOeIYUA8ZE


Com vocês a apresentação do Coral da GCM/SP e a Equipe da Record News.



http://www.youtube.com/watch?v=AL0z1vNDbr0
Apresentação da Policia russa !!!




http://www.youtube.com/watch?v=P08B_lBUL0E#t=16


CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO E GCM MASCULINO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO

O Secretário Municipal de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo, Senhor Roberto Porto, no uso de suas atribuições legais,
DIVULGA:
1. Resultado da AFERIÇÃO DE ALTURA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF e da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA;
2. Dos recursos.
1. Resultado da AFERIÇÃO DE ALTURA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF e da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1. Candidatos APTOS na Aferição de Altura e Teste de Aptidão Física – TAF e na Avaliação Psicológica (em ordem alfabética)
1.1.1. Os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica indicados nos itens 1.1.2. e 1.1.3. deste edital, serão oportunamente submetidos à avaliação psicológica específica para porte de arma, nos termos das Leis Municipais nº 10.115, de 15.09.1986 e nº 13.866, de 01.07.2004, do Decreto Municipal nº 50.525, de 26.03.2009, e da Instrução Normativa nº 70, de 13.03.2013, da Polícia Federal.

1.1.2. Lista Especial (candidatos inscritos com deficiência)

002 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3.ª CLASSE GCM MASCULINO

Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N.Obj Clas Prévia

AGEU RODRIGUES SANTANA DA SILVA 292581178 01067524 20/07/1979 10 3 8 4 3 4 32 60,45 5
ALEX NASCIMENTO LIMA 453835120 01042696 02/12/1983 13 7 8 3 5 3 39 72,01 1
MARCUS PAULO LEONARDO 344726873 01004662 10/05/1984 13 7 7 4 2 1 34 63,76 4
RUBENS DE MELLO GABARRON 28889236 01087924 27/11/1980 10 8 6 4 4 3 35 65,41 3
SAMUEL DE ANDRADE SANT ANNA 354524975 01085565 12/11/1983 10 3 8 1 2 2 26 50,55 6
WENES GONCALVES VIEIRA RIBEIRO 289627709 01132288 21/07/1989 12 7 6 4 5 2 36 67,06 2

1.1.3. Lista Geral

001 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO

Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N.Obj Clas Prévia

ADRIANA DA COSTA RODRIGUES 327710901 01022890 09/06/1980 9 6 5 1 3 2 26 51,05 422
ADRIANA DO ROSARIO CAMPOS MIRANDA 30943838X 01066773 13/02/1979 10 4 8 1 3 2 28 54,30 329
ADRIANA MIRANDA SANTOS 432134505 01066501 09/09/1988 7 5 8 1 5 4 30 57,54 248
ADRIANA MOMESSO 412129772 01066897 29/10/1987 12 9 8 3 4 4 40 73,77 8
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 1541785517 01021214 11/10/1989 9 2 6 1 5 3 26 51,05 436
ALINE CRISTINA BRANDI 410203877 01015400 14/07/1987 13 3 6 3 2 3 30 57,54 204
ALINE DA SILVA TROMBINI 445346267 01042351 16/09/1983 8 3 7 2 3 3 26 51,05 445
ALINE DAYANE DE SOUZA SILVA 404416779 01015168 26/04/1987 12 5 3 4 3 4 31 59,16 167
ALINE DE FIGUEIREDO CAMELO 411552569 01041983 28/07/1987 9 3 6 3 3 4 28 54,30 337
ALINE ESTEVAM MUNIZ 42534106 01137131 04/04/1985 9 2 7 1 4 4 27 52,67 384
ALINE FREITAS DOS ANJOS 1268936162 01017152 03/01/1991 13 10 6 4 4 3 40 73,77 7
ALINE KELLI DE LIMA RIBEIRO 331398862 01017063 02/08/1984 11 4 2 4 3 4 28 54,30 314
ALINE MONTE SOUZA 464513273 01137204 20/09/1989 11 3 8 1 2 2 27 52,67 361
ALINE RODRIGUES DE SOUZA PIRES 45629854X 01017144 12/05/1986 12 6 5 1 4 4 32 60,79 121
ALINE ROQUE DE SOUZA 341378720 01137034 26/04/1991 13 4 6 3 3 2 31 59,16 163
ALINE SANCHEZ DOS SANTOS 47647226X 01017055 25/07/1995 12 8 5 5 4 1 35 65,66 55
ALINE SEGIN SANTOS 409846387 01017071 19/11/1986 12 5 5 2 1 4 29 55,92 257
ALINE SILVA 49252879 01017098 18/02/1991 8 4 9 1 4 3 29 55,92 293
ALINE SUELEN COSTA SOUZA DA FONSECA 97567573 01137000 27/06/1989 13 6 6 2 2 3 32 60,79 118
AMANDA BARROS 415923967 01023721 23/02/1983 11 8 4 4 2 3 32 60,79 127
AMANDA NEVES DE LIMA SOUSA 36491571 01128310 29/06/1992 8 3 8 1 3 4 27 52,67 393
AMANDA SCARPELLI COSTA 329303430 01040880 06/03/1990 14 8 7 4 3 3 39 72,15 11
AMANDA TARANTELLI FERREIRA 483605852 01069829 18/09/1992 11 7 6 4 3 3 34 64,03 85
ANA CAROLINA ALVES MACHADO XAVIER 345389505 01041096 10/03/1991 11 5 8 4 3 1 32 60,79 132
ANA CAROLINA DOS SANTOS MIGUEL 340884149 01115448 13/07/1990 13 6 5 2 3 3 32 60,79 116
ANA CAROLINA GUIMARAES DOS SANTOS 443870512 01023667 26/06/1995 9 6 8 3 3 1 30 57,54 237
ANA CAROLINE REIS DOS SANTOS 344560843 01023608 05/10/1992 9 2 6 2 3 4 26 51,05 438
ANA CRISTINA SILVA SOUZA 10303837 01115537 26/04/1987 12 8 6 4 4 4 38 70,53 20
ANA PAULA BARBOSA TROVAO 424117563 01129031 25/11/1985 10 5 8 1 4 2 30 57,54 229
ANA PAULA CINTRA DE OLIVEIRA 446404688 01044087 15/06/1989 8 6 5 2 4 5 30 57,54 245
ANA PAULA DA SILVA CALISTO 344598378 01113933 15/03/1985 9 1 9 2 2 3 26 51,05 440
ANA PAULA DE JESUS ALVES 449820580 01068156 13/09/1989 10 7 7 2 2 3 31 59,16 181
ANA PAULA DOS SANTOS 454277684 01024590 18/10/1987 9 4 6 2 3 3 27 52,67 380
ANA PAULA FERREIRA SAMPAIO DE ARAUJO 322596439 01024566 11/01/1989 12 6 8 3 1 2 32 60,79 122
ANA PAULA LUCIANO RUFINO 323598638 01128370 14/01/1980 9 1 7 3 4 4 28 54,30 339
ANA PAULA MAUTONE PAIVA BEZERRA 445456607 01068083 13/08/1989 10 6 4 1 4 2 27 52,67 365
ANA PAULA OLIVEIRA SILVA 328048732 01113674 13/11/1984 11 1 6 2 5 5 30 57,54 220
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 447386086 01131222 04/05/1989 12 7 8 3 4 2 36 67,28 44
ANA REGINA FERREIRA 13596658 01068199 20/02/1984 11 5 7 1 4 2 30 57,54 218
ANA ROSA FERRAZ 322835963 01067940 08/05/1980 11 4 6 4 4 4 33 62,41 107
ANA ROSA MENEZES FRANCISCO 345775697 01067702 06/02/1987 10 6 9 0 2 4 31 59,16 184
ANDREIA ALVES BASTOS SILVA 292050306 01062085 07/05/1981 10 4 9 3 4 2 32 60,79 147
ANDREIA LUCI DE SOUZA PEREIRA 276238989 01111965 10/01/1979 8 5 6 3 4 3 29 55,92 292
ANDRESSA DO NASCIMENTO MACIEL 399585370 01036505 19/10/1990 13 3 6 3 3 2 30 57,54 203
ANDRESSA FERNANDES DE ABREU 352314795 01062301 20/09/1993 11 4 6 3 4 3 31 59,16 178
ANDRESSA LOPES DA SILVA 33885812X 01036394 17/07/1982 12 8 6 4 3 1 34 64,03 73
ANGELA BRITO DA SILVA 27064748X 01061844 02/08/1979 12 7 8 4 3 3 37 68,90 33
ANGELICA BERNARDINA OLIVEIRA ARAUJO 302157268 01148877 13/07/1979 10 5 5 2 3 3 28 54,30 325
ANNE CAROLINE DA SILVA ALVES 472886903 01061984 07/10/1990 11 3 5 1 3 4 27 52,67 360
APARECIDA FERNANDES DOMINGOS 432462776 01147455 02/07/1987 12 6 6 3 3 4 34 64,03 80
ARIADINE FERREIRA QUIRINO DE ALBUQUERQUE 455852327 01006690 03/04/1989 12 7 8 3 5 3 38 70,53 21
ARIELLE BIANCA MINELI DA SILVA 406431838 01147692 14/10/1988 11 1 6 3 2 3 26 51,05 410
BEATRIZ DE ANDRADE PIETROBON 367148584 01116134 28/11/1992 12 6 6 4 4 2 34 64,03 77
BEATRIZ TEIXEIRA RUIZ 416144214 01060937 02/06/1987 10 2 5 2 3 4 26 51,05 420
BIANCA DONOSOR ACCIETTA DOS SANTOS 447376421 01060538 18/02/1989 11 3 6 5 2 2 29 55,92 271
BRUNA CLARA SANTOS DE ALMEIDA 464311007 01000080 02/06/1990 12 6 6 3 5 4 36 67,28 47
BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA 297757003 01060449 17/06/1983 13 5 6 1 2 4 31 59,16 160
BRUNA DO NASCIMENTO DIAS 327809917 01060473 29/08/1989 13 7 9 4 2 3 38 70,53 18
CAMILA DA SILVA SILVERIO 412673010 01154222 10/09/1983 11 5 5 2 1 3 27 52,67 359
CAMILA DE FIGUEREDO CAMELO STEFANINI ANDRADE 459513941 01049216 14/06/1989 6 7 8 2 4 2 29 55,92 298
CAMILA LIMA BORGES 466719499 01153684 13/11/1989 10 4 9 3 5 4 35 65,66 66
CAMILA NOVAIS CRUZ SANTOS 446735565 01049100 20/04/1989 10 5 7 4 4 3 33 62,41 111
CAMILA PEREIRA GOMES 290763009 01064916 12/11/1977 9 6 6 1 4 3 29 55,92 283
CAMILA TELES 484377000 01049143 30/10/1991 11 6 6 2 3 1 29 55,92 264
CAMILLA SIVIERO 345710071 01064851 13/04/1984 13 5 8 2 4 4 36 67,28 39
CARLA CRISTINA ROMANO 325399967 01064940 13/05/1985 7 7 6 3 4 1 28 54,30 342
CARLA DE FREITAS BUENO 445803617 01002520 10/06/1988 12 4 5 3 3 3 30 57,54 209
CARLA JANAINA BERGAMINI 39974103 01153919 03/12/1980 11 8 9 4 5 3 40 73,77 9
CARLA MAISA SPINOLA E CASTRO 286424010 01115898 26/03/1980 7 6 5 3 4 4 29 55,92 295
CAROLINA DE DEUS MORAES MATEOS Y MATEOS 449271110 01062506 07/02/1986 11 8 4 2 2 3 30 57,54 217
CAROLINA GRIBL 48168296X 01152319 30/04/1992 9 3 5 4 4 2 27 52,67 382
CAROLINE APARECIDA DE SOUZA 46545379X 01052586 23/02/1990 10 6 5 3 3 2 29 55,92 274
CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA 351219870 01011685 02/05/1982 12 3 6 3 3 3 30 57,54 212
CASSIA RUBIO FORTI 471833708 01014501 15/12/1990 11 4 5 0 4 2 26 51,05 406
CENDY DOS SANTOS RODRIGUES 423960957 01063332 20/11/1994 12 4 7 4 3 2 32 60,79 124
CINTHIA COELHO DOS SANTOS 465371383 01046799 30/05/1990 12 3 7 3 5 2 32 60,79 125
CINTIA GISELE DE AGUIAR RIBEIRO 400796041 01046837 27/12/1984 13 6 7 3 2 3 34 64,03 70
CLAUDETE COUTO DUARTE 33.265.6809 01142780 11/07/1980 12 7 4 3 3 4 33 62,41 99
CLAUDIA APARECIDA MESSIAS 425459044 01142615 09/04/1983 7 3 6 2 3 5 26 51,05 451
CLAUDIA APARECIDA SILVA DE PAULA 345379780 01143018 26/04/1979 10 7 4 3 3 4 31 59,16 180
CLAUDIA CONCEICAO DE JESUS POETA SALES 298293882 01142860 07/08/1987 8 6 6 3 5 3 31 59,16 197
CLAUDIA DA FE RAMOS 427181689 01046420 01/04/1985 9 5 6 1 3 2 26 51,05 428
CLAUDIA FERREIRA LIMA LOPES 345232240 01046594 04/08/1981 11 3 5 3 2 5 29 55,92 272
CLAUDIA SANTOS BRAGA 302978483 01077031 20/12/1978 15 6 7 3 4 4 39 72,15 10
CLAUDIA STEFFI ARAUJO 460438475 01013700 17/08/1989 14 9 7 4 4 4 42 77,02 3
CLAUDILENE E DE O JAKUBOWSKI 401585906 01142259 04/01/1988 13 5 5 3 3 4 33 62,41 97
CLAUDILENE SILVA DO AMARAL 347953700 01013408 14/02/1981 10 1 7 1 3 5 27 52,67 376
CLEIDE FERREIRA DA CUNHA 309689247 01077910 19/05/1981 10 6 5 1 3 3 28 54,30 322
CLEIDIANE ROSA COSTA SILVA 342605057 01139541 05/05/1980 11 5 8 3 3 1 31 59,16 175
CREISE CRISTINA DE ABREU 459112983 01077589 23/07/1983 10 4 6 3 2 2 27 52,67 371
CRISLEIDE VALERIO DA SILVA 283469560 01048198 15/08/1980 8 7 5 3 5 1 29 55,92 286
CRISTIANE DE JESUS FERREIRA 296292618 01048988 02/06/1980 12 6 5 4 3 3 33 62,41 100
CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA 347850029 01075810 03/09/1983 10 5 7 3 3 4 32 60,79 145
DAIANE DE LIMA SANTANA 495506710 01116886 22/09/1993 13 7 4 3 1 5 33 62,41 96
DAIANE MARTINS DA SILVA 404653455 01116932 01/04/1994 10 5 6 1 3 3 28 54,30 324
DAIANE MERLIN FERREIRA 285912525 01010719 21/03/1990 7 10 9 3 3 2 34 64,03 92
DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 38723312X 01046993 21/01/1981 11 3 9 2 3 5 33 62,41 109
DANIA ROBERTA FICHES 407083170 01075667 14/04/1985 11 4 5 2 2 2 26 51,05 407
DANIANI DA SILVA MACRI 449940044 01075659 06/09/1988 13 9 6 2 4 4 38 70,53 17
DANIELA DE SOUSA ANDRE 470547303 01076116 09/09/1985 11 2 6 3 3 2 27 52,67 364
DANIELA DE SOUSA SANTOS 0756896185 01076108 20/04/1981 9 4 7 2 2 2 26 51,05 432
DANIELA MOREIRA FONSECA 298251723 01143263 19/01/1979 13 8 6 2 4 4 37 68,90 24
