sábado, 15 de março de 2014

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO E GCM MASCULINO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO

O Secretário Municipal de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo, Senhor Roberto Porto, no uso de suas atribuições legais,

DIVULGA:

1. Análise dos recursos contra o resultado da prova de AFERIÇÃO DE ALTURA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF e da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA;
2. A classificação final, especial (candidatos inscritos com deficiência) e geral.
3. Os candidatos habilitados serão oportunamente submetidos à avaliação psicológica específica para porte de arma, nos termos do Decreto Municipal 48.729, de 18.09.2007, e da Instrução Normativa 70, de 13.03.2013, da Polícia Federal.

2. Classificação Final

2.1. Lista Especial (candidatos inscritos com deficiência)

002 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3.ª CLASSE GCM MASCULINO

Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N. Obj Clas. Final 

ALEX NASCIMENTO LIMA 453835120 01042696 02/12/1983 13 7 8 3 5 3 39 72,01 1
WENES GONCALVES VIEIRA RIBEIRO 289627709 01132288 21/07/1989 12 7 6 4 5 2 36 67,06 2
RUBENS DE MELLO GABARRON 28889236 01087924 27/11/1980 10 8 6 4 4 3 35 65,41 3
MARCUS PAULO LEONARDO 344726873 01004662 10/05/1984 13 7 7 4 2 1 34 63,76 4
AGEU RODRIGUES SANTANA DA SILVA 292581178 01067524 20/07/1979 10 3 8 4 3 4 32 60,45 5
SAMUEL DE ANDRADE SANT ANNA 354524975 01085565 12/11/1983 10 3 8 1 2 2 26 50,55 6

2.2. Lista Geral

001 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO

Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N. Obj Clas. Final

JAIANE WHITE MEDEIROS DE SOUSA 277398010 01017861 10/09/1982 14 9 9 5 5 4 46 83,51 1
JAQUELINE GOMES DE ALMEIDA 476888050 01127608 23/08/1991 14 9 8 4 5 4 44 80,27 2
CLAUDIA STEFFI ARAUJO 460438475 01013700 17/08/1989 14 9 7 4 4 4 42 77,02 3
VANESSA PINA DE ANDRADE 41828338 01135856 21/12/1982 14 6 9 4 4 5 42 77,02 4
ELAINE BATISTA NWUDE 329667415 01141341 22/11/1980 14 9 8 4 1 5 41 75,40 5
DEBORA FREITAS DA PAIXAO 347891743 01025333 30/07/1983 13 8 8 3 4 5 41 75,40 6
ALINE FREITAS DOS ANJOS 1268936162 01017152 03/01/1991 13 10 6 4 4 3 40 73,77 7
ADRIANA MOMESSO 412129772 01066897 29/10/1987 12 9 8 3 4 4 40 73,77 8
CARLA JANAINA BERGAMINI 39974103 01153919 03/12/1980 11 8 9 4 5 3 40 73,77 9
CLAUDIA SANTOS BRAGA 302978483 01077031 20/12/1978 15 6 7 3 4 4 39 72,15 10
AMANDA SCARPELLI COSTA 329303430 01040880 06/03/1990 14 8 7 4 3 3 39 72,15 11
SIMONE ARAUJO DA ROCHA 44475037X 01128442 14/02/1989 14 7 5 4 4 5 39 72,15 12
MARILIA SOBRAL APOSTOLO 372413833 01140060 09/04/1982 13 6 9 3 5 3 39 72,15 13
ESTELA DE TURRIS FASCIANI 416073827 01033336 26/12/1986 12 7 8 4 4 4 39 72,15 14
PRISCILLA MONCAO DE CARVALHO 408065916 01027280 20/03/1985 12 7 10 3 3 4 39 72,15 15
JAQUELINE SOUSA PEREIRA 48365149 01134540 16/10/1992 14 8 5 2 4 5 38 70,53 16
DANIANI DA SILVA MACRI 449940044 01075659 06/09/1988 13 9 6 2 4 4 38 70,53 17
BRUNA DO NASCIMENTO DIAS 327809917 01060473 29/08/1989 13 7 9 4 2 3 38 70,53 18
THALINE BARBOSA DA CRUZ 299334193 01105930 07/09/1990 13 6 7 5 4 3 38 70,53 19
ANA CRISTINA SILVA SOUZA 10303837 01115537 26/04/1987 12 8 6 4 4 4 38 70,53 20
ARIADINE FERREIRA QUIRINO DE ALBUQUERQUE 455852327 01006690 03/04/1989 12 7 8 3 5 3 38 70,53 21
DORANI DE SOUZA TOLEDO 426013487 01078801 25/12/1987 12 7 7 4 3 5 38 70,53 22
MARXIA FORMAGGI E SILVA 299697502 01139487 25/05/1982 14 7 5 4 3 4 37 68,90 23
DANIELA MOREIRA FONSECA 298251723 01143263 19/01/1979 13 8 6 2 4 4 37 68,90 24
GISELE ORIGUELA DOS REIS OLIVEIRA 346260589 01135791 08/11/1981 13 8 7 3 2 4 37 68,90 25
NADIA ROSA TORQUATO PONTES 481931582 01088920 15/04/1992 13 8 6 4 2 4 37 68,90 26
PATRICIA BALBINA BATISTA ESIQUIEL 290170370 01091174 09/02/1981 13 7 7 3 5 2 37 68,90 27
NATALIA REGINA RIBEIRO 212577886 01146289 23/12/1986 13 6 8 3 5 2 37 68,90 28
LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA 445947883 01085760 26/03/1985 13 4 8 3 5 4 37 68,90 29
MARIA JOSE DE SOUSA LUCENA 564739583 01139789 22/09/1991 12 8 8 2 3 4 37 68,90 30
PATRICIA VALECK 218399510 01091956 09/05/1979 12 7 8 3 4 3 37 68,90 31
KELLY MENDONCA LIMA 289052439 01007831 25/08/1978 12 7 8 3 3 4 37 68,90 32
ANGELA BRITO DA SILVA 27064748X 01061844 02/08/1979 12 7 8 4 3 3 37 68,90 33
PAULA CRISTINA NUNES FERREIRA 57378205 01144383 12/09/1985 15 7 7 0 4 3 36 67,28 34
PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA 435925702 01092081 23/10/1985 15 5 8 0 5 3 36 67,28 35
PAULA SAYURI ITO 28440395 01091654 17/07/1990 14 9 2 5 3 3 36 67,28 36
MICHELE DE CARVALHO FLORIANO 283754060 01090402 14/02/1982 13 8 6 3 1 5 36 67,28 37
LUCIANA ALBUQUERQUE 261337610 01027050 25/10/1978 13 7 7 3 3 3 36 67,28 38
CAMILLA SIVIERO 345710071 01064851 13/04/1984 13 5 8 2 4 4 36 67,28 39
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 348790806 01147358 09/01/1985 13 3 9 3 4 4 36 67,28 40
LUANA CHRISTINE DE AGUIAR POLOMARES 301359532 01020331 09/06/1985 12 7 8 2 5 2 36 67,28 41
DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA 49371229X 01076094 07/09/1991 12 7 8 2 4 3 36 67,28 42
GABRIELA REGINA SOTO RIVA OLIVEIRA 458552422 01128418 11/03/1989 12 7 8 3 4 2 36 67,28 43
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 447386086 01131222 04/05/1989 12 7 8 3 4 2 36 67,28 44
THAIS MARISSOL FELIX DE MENDONCA 482116018 01042734 17/12/1988 12 7 7 4 2 4 36 67,28 45
TATIANE DOS SANTOS FREITAS 430058044 01130560 13/04/1982 12 6 8 3 5 2 36 67,28 46
BRUNA CLARA SANTOS DE ALMEIDA 464311007 01000080 02/06/1990 12 6 6 3 5 4 36 67,28 47
ELISANGELA APARECIDA DIAS DA SILVA 287330217 01016334 04/01/1979 12 4 10 3 3 4 36 67,28 48
WELLIDA UCHOA OLIVEIRA CHAVES 373126773 01038877 15/04/1988 11 6 7 4 5 3 36 67,28 49
LILIAN DE SANTANA 36478992X 01035002 29/07/1984 15 7 4 2 3 4 35 65,66 50
LAUDENICE MARQUES DE SOUZA 355535981 01033360 24/12/1983 14 5 6 4 4 2 35 65,66 51
HELOISA HELENA DE CARVALHO 348241227 01137824 08/08/1981 13 7 6 3 5 1 35 65,66 52
ELOINA FERREIRA DA SILVA 559029664 01152114 19/09/1988 13 4 7 3 4 4 35 65,66 53
GRAZIELLE PROCOPIO MATOS DOS SANTOS 57.530.4492 01055100 14/02/1993 12 8 5 3 5 2 35 65,66 54
ALINE SANCHEZ DOS SANTOS 47647226X 01017055 25/07/1995 12 8 5 5 4 1 35 65,66 55
STEFANIE LESSA DE OLIVEIRA 470757887 01112600 26/12/1988 12 7 7 3 4 2 35 65,66 56
MARCELA SAMPAIO MAZOLA 443271859 01018353 22/04/1988 12 7 6 4 3 3 35 65,66 57
GABRIELA BUENO RIBEIRO 414304214 01121669 05/03/1994 12 7 6 4 2 4 35 65,66 58
LETICIA DE FARIA NUNES 441906370 01086200 15/05/1991 12 7 5 4 2 5 35 65,66 59
THABATA REIS JACINTO 286831430 01023993 24/02/1987 12 6 5 4 5 3 35 65,66 60
MARIANA BUENO ALVES 421115038 01120786 29/05/1983 12 5 6 4 3 5 35 65,66 61
NAIARA APARECIDA FONSECA SOUSA 451442179 01125168 03/08/1988 12 4 9 2 5 3 35 65,66 62
KARINA MIRELLE MEDINA DA COSTA 442109052 01128400 11/07/1988 12 4 8 3 5 3 35 65,66 63
VANIA SOARES GOMES 33320749X 01016059 24/02/1982 11 3 7 4 5 5 35 65,66 64
ELIVANIA PEREIRA DA SILVA 526936988 01123386 04/02/1980 10 5 7 4 4 5 35 65,66 65
CAMILA LIMA BORGES 466719499 01153684 13/11/1989 10 4 9 3 5 4 35 65,66 66
FABIANA KIYOMOTO 274857662 01016520 06/10/1978 14 8 5 1 3 3 34 64,03 67
LUANA BARBOSA PINTO DOS SANTOS 304170045 01086774 02/02/1982 14 5 6 3 4 2 34 64,03 68
LETICIA VALERIO DE SANTANA 353948962 01086251 18/12/1989 13 8 4 4 2 3 34 64,03 69
CINTIA GISELE DE AGUIAR RIBEIRO 400796041 01046837 27/12/1984 13 6 7 3 2 3 34 64,03 70
DANIELLA MOREIRA RESENDE 16083751 01143557 23/12/1989 13 6 7 3 2 3 34 64,03 71
TELINE ALENCAR DORES 461654611 01130030 04/06/1990 13 4 8 2 4 3 34 64,03 72
ANDRESSA LOPES DA SILVA 33885812X 01036394 17/07/1982 12 8 6 4 3 1 34 64,03 73
MONICA MORAES DA SILVA 329409189 01089331 20/03/1979 12 7 6 3 4 2 34 64,03 74
IDACIA TACIANA DA SILVA 508953716 01024906 03/01/1988 12 7 9 2 2 2 34 64,03 75
GABRIELA PEREIRA ROSA 14504106 01121936 21/07/1986 12 6 5 3 5 3 34 64,03 76
BEATRIZ DE ANDRADE PIETROBON 367148584 01116134 28/11/1992 12 6 6 4 4 2 34 64,03 77
GISLENE SANTOS BARBOSA 11368754 01052560 05/05/1981 12 6 7 1 3 5 34 64,03 78
MARIANA DE MELO JARDIM 437895415 01031686 20/10/1982 12 6 7 3 3 3 34 64,03 79
APARECIDA FERNANDES DOMINGOS 432462776 01147455 02/07/1987 12 6 6 3 3 4 34 64,03 80
JESICA MARIA COSTA DE OLIVEIRA 427447987 01125877 05/10/1993 12 6 5 3 3 5 34 64,03 81
VALERIA COELHO FERREIRA 49026744 01017047 28/07/1993 12 3 8 3 4 4 34 64,03 82
TATIANA MENDES REZENDE 548632960 01043200 19/11/1983 11 7 6 2 4 4 34 64,03 83
KEILA CRISTINE DA SILVA 284458053 01026429 02/10/1979 11 7 6 3 4 3 34 64,03 84
AMANDA TARANTELLI FERREIRA 483605852 01069829 18/09/1992 11 7 6 4 3 3 34 64,03 85
JENNIFER GIMENES DE ALBUQUERQUE 493230865 01050249 30/11/1992 11 6 6 5 3 3 34 64,03 86
NATALI SILVEIRA DA SILVA 340858205 01002155 14/08/1987 11 6 7 4 2 4 34 64,03 87
URLY BEZERRA LINS 296896901 01016601 20/01/1979 11 4 7 4 4 4 34 64,03 88
MARIA FRANCISCA LOURES QUINTAO 403926403 01139886 14/09/1985 10 7 8 2 3 4 34 64,03 89
VIVIAN BARBOZA ALVES 41700445X 01018191 16/03/1986 10 5 7 4 3 5 34 64,03 90
RUTE RODRIGUES MARTINS 427437325 01088173 25/08/1988 9 7 7 2 5 4 34 64,03 91
DAIANE MERLIN FERREIRA 285912525 01010719 21/03/1990 7 10 9 3 3 2 34 64,03 92
NATALIA APARECIDA ARAUJO ANDRE 466648923 01002163 29/11/1989 15 2 5 4 3 4 33 62,41 93
MARILIN PEREIRA DE MELLO 303330594 01031961 02/08/1985 14 4 6 2 4 3 33 62,41 94
LAIS AGUIAR RODRIGUES 481739816 01120824 16/07/1992 13 7 5 2 2 4 33 62,41 95
DAIANE DE LIMA SANTANA 495506710 01116886 22/09/1993 13 7 4 3 1 5 33 62,41 96
CLAUDILENE E DE O JAKUBOWSKI 401585906 01142259 04/01/1988 13 5 5 3 3 4 33 62,41 97
NATHALIA CAVALCANTI CORREIA 482344362 01089919 26/06/1992 13 4 8 3 3 2 33 62,41 98
CLAUDETE COUTO DUARTE 33.265.6809 01142780 11/07/1980 12 7 4 3 3 4 33 62,41 99
CRISTIANE DE JESUS FERREIRA 296292618 01048988 02/06/1980 12 6 5 4 3 3 33 62,41 100
RUBERLAINE FERREIRA DE JESUS SILVA 305442259 01088378 06/10/1978 12 6 7 4 1 3 33 62,41 101
KAREN DA SILVA ALVES 472981808 01109642 04/10/1990 12 5 6 3 4 3 33 62,41 102
SALEM DA SILVA PINTO 368633111 01085352 19/02/1994 12 5 6 3 4 3 33 62,41 103
ELISABETE SEVERINA DA SILVA TEODORO 29768730X 01016679 28/11/1978 12 3 6 4 4 4 33 62,41 104
THAIS DA SILVA 438996549 01106589 03/08/1983 11 7 6 4 3 2 33 62,41 105
JENIFFER DE PAULA GONZAGA 46509384 01124510 19/04/1990 11 5 8 2 4 3 33 62,41 106
ANA ROSA FERRAZ 322835963 01067940 08/05/1980 11 4 6 4 4 4 33 62,41 107
PATRICIA KAMILLA BARBOSA PEREIRA 352325707 01144138 03/01/1985 11 4 10 1 3 4 33 62,41 108
DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 38723312X 01046993 21/01/1981 11 3 9 2 3 5 33 62,41 109
SIMONE DE JESUS SANTIAGO 434140417 01128868 24/03/1986 10 6 7 3 4 3 33 62,41 110
CAMILA NOVAIS CRUZ SANTOS 446735565 01049100 20/04/1989 10 5 7 4 4 3 33 62,41 111
JOSIVANIA ALVES DA SILVA 350934368 01101030 17/06/1980 10 4 8 3 4 4 33 62,41 112
DANIELE ANDRADE FANUCCHI 254468159 01143654 09/12/1981 9 7 10 3 3 1 33 62,41 113
JULIANA DA SILVA NUNES 296223670 01046543 19/10/1985 9 6 8 4 3 3 33 62,41 114
LINDINALVA ARAUJO DA SILVA 346716378 01086600 10/02/1982 9 5 8 2 5 4 33 62,41 115
ANA CAROLINA DOS SANTOS MIGUEL 340884149 01115448 13/07/1990 13 6 5 2 3 3 32 60,79 116
JULIANE DOS SANTOS DUARTE 472414951 01008366 21/08/1990 13 6 3 3 3 4 32 60,79 117
ALINE SUELEN COSTA SOUZA DA FONSECA 97567573 01137000 27/06/1989 13 6 6 2 2 3 32 60,79 118
PATRICIA CAETANO DE ANDRADE SANTOS 43352604X 01144740 07/06/1995 13 4 3 4 5 3 32 60,79 119
SIMONE DE JESUS SOUZA HAJ 442654194 01109901 20/10/1983 13 3 8 2 2 4 32 60,79 120
ALINE RODRIGUES DE SOUZA PIRES 45629854X 01017144 12/05/1986 12 6 5 1 4 4 32 60,79 121
ANA PAULA FERREIRA SAMPAIO DE ARAUJO 322596439 01024566 11/01/1989 12 6 8 3 1 2 32 60,79 122
LUANA MARTINS JESUS DA SILVA 457557898 01086367 02/02/1989 12 4 7 2 4 3 32 60,79 123
CENDY DOS SANTOS RODRIGUES 423960957 01063332 20/11/1994 12 4 7 4 3 2 32 60,79 124
CINTHIA COELHO DOS SANTOS 465371383 01046799 30/05/1990 12 3 7 3 5 2 32 60,79 125
FLAVIA APARECIDA SILVA 356033004 01002651 28/10/1986 12 3 6 4 3 4 32 60,79 126
AMANDA BARROS 415923967 01023721 23/02/1983 11 8 4 4 2 3 32 60,79 127
SUELLEN ANDRIANI SIMPLICIO 339325471 01004140 10/07/1987 11 6 7 1 4 3 32 60,79 128
MICHELLE NASCIMENTO DE ANDRADE 423399214 01089960 21/10/1984 11 6 7 3 3 2 32 60,79 129
SHIRLEI CRISTINA DA SILVA MARTINS 404632774 01006452 17/07/1988 11 5 6 1 4 5 32 60,79 130
SARA BERNARDO 345656404 01150413 08/01/1982 11 5 6 3 4 3 32 60,79 131
ANA CAROLINA ALVES MACHADO XAVIER 345389505 01041096 10/03/1991 11 5 8 4 3 1 32 60,79 132
VANESSA DA SILVA MOCO 367041686 01014978 24/11/1995 11 5 5 5 3 3 32 60,79 133
NATALIE MONTES CORDEIRO 34516409X 01002252 28/04/1989 11 5 6 4 2 4 32 60,79 134
GLAUCIA VERGINIA MACANHAN VIEIRA 277401999 01136429 01/02/1982 11 4 6 3 4 4 32 60,79 135
JULIANA COSTA 338848940 01013750 23/06/1990 11 4 6 4 4 3 32 60,79 136
SILVIA XAVIER DE CAMARGO 491248040 01037609 04/04/1993 11 4 7 4 3 3 32 60,79 137
KELLY C O DO NASCIMENTO 428314028 01008099 13/10/1981 11 4 6 4 3 4 32 60,79 138
RENATA PEREIRA DE SOUZA LOPES 303597033 01093819 16/05/1980 11 2 8 3 5 3 32 60,79 139
DANUSA DE MORAIS CORREIA 303136959 01026615 07/01/1983 10 7 5 3 4 3 32 60,79 140
ELIS CRISTINA DE SOUZA RAMIRES 349811295 01029690 15/04/1982 10 6 6 1 5 4 32 60,79 141
FLAVIA PIENTOSA 259678995 01130218 01/06/1979 10 5 7 3 5 2 32 60,79 142
PAULA DE MELO HATADANI 442589931 01144375 19/07/1983 10 5 6 1 5 5 32 60,79 143
KALITA OLIVEIRA ARAUJO RIBEIRO 35620036X 01128981 05/03/1990 10 5 8 1 3 5 32 60,79 144
CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA 347850029 01075810 03/09/1983 10 5 7 3 3 4 32 60,79 145
GEIZISLANDIA PEREIRA DA COSTA 388548782 01056301 11/12/1981 10 4 8 2 5 3 32 60,79 146
ANDREIA ALVES BASTOS SILVA 292050306 01062085 07/05/1981 10 4 9 3 4 2 32 60,79 147
MAIARA SILVA ARAUJO 492542375 01152831 20/11/1987 10 4 8 4 4 2 32 60,79 148
GRACE KELY DA SILVA 283135037 01055151 20/02/1983 10 4 7 3 4 4 32 60,79 149
JAILANE DANTAS DA SILVA 483095096 01037137 26/05/1986 9 7 7 3 2 4 32 60,79 150
JANEANE DIAS DA SILVA 359507165 01014994 07/07/1982 9 6 5 4 4 4 32 60,79 151
HERICA REGINA DA SILVA 406685307 01003895 01/03/1986 9 5 8 4 4 2 32 60,79 152
TATIANE FRAGA FARIAS LIMA 444257676 01108336 02/01/1983 9 4 8 2 4 5 32 60,79 153
VALQUIRIA SILMA MOURA 53098703X 01041967 23/05/1988 9 3 8 3 4 5 32 60,79 154
MICHELE DA ROCHA FREZ 435926445 01090364 27/11/1985 8 5 7 3 4 5 32 60,79 155
PAOLA YOKO TRINDADE AMAYA 508526644 01091077 09/05/1986 6 7 8 4 3 4 32 60,79 156
SIMONE DOS SANTOS MENEZES 449335409 01003704 25/05/1988 14 2 7 1 3 4 31 59,16 157
GISLENE JORGE DE OLIVEIRA 427649134 01054562 21/09/1985 13 6 5 3 2 2 31 59,16 158
ELIZABETE TOZZO ALMEIDA 343173967 01074393 07/12/1985 13 6 5 3 2 2 31 59,16 159
BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA 297757003 01060449 17/06/1983 13 5 6 1 2 4 31 59,16 160
TAYLANE LOPES PEGO 342658852 01109774 07/05/1986 13 5 6 3 1 3 31 59,16 161
KARINE PARISE DE ALMEIDA SILVA 38702671X 01109863 11/10/1991 13 4 4 3 5 2 31 59,16 162
ALINE ROQUE DE SOUZA 341378720 01137034 26/04/1991 13 4 6 3 3 2 31 59,16 163
JUCELIA GOMES MACHADO 49667934X 01046047 27/01/1989 13 4 4 5 2 3 31 59,16 164
GISLAINY ALVES VIEIRA DOS SANTOS 416065454 01054589 16/08/1982 13 4 7 4 1 2 31 59,16 165
OLGA MACEDO DOS SANTOS 459052263 01092987 24/10/1988 12 6 7 1 2 3 31 59,16 166
ALINE DAYANE DE SOUZA SILVA 404416779 01015168 26/04/1987 12 5 3 4 3 4 31 59,16 167
JACQUELINE DUARTE DOS ANJOS 346353221 01020137 02/04/1989 12 4 7 3 3 2 31 59,16 168
ISA MICHELLE DA SILVA DIAS 413147800 01057251 23/03/1987 12 4 6 3 3 3 31 59,16 169
KARINA MONTESSI VALENCA 273307885 01109871 18/09/1984 12 4 7 1 2 5 31 59,16 170
GIZELE DE ASSIS TEODORO 426645169 01055542 28/03/1986 11 8 5 2 4 1 31 59,16 171
VIVIANE SANTOS DE SOUZA 287549902 01099167 27/09/1983 11 6 5 1 4 4 31 59,16 172
JOYCE LINA SANTOS 436465760 01099710 03/10/1984 11 6 7 2 2 3 31 59,16 173
PAMELA CORDEIRO 47379183 01085646 09/03/1991 11 6 4 5 2 3 31 59,16 174
CLEIDIANE ROSA COSTA SILVA 342605057 01139541 05/05/1980 11 5 8 3 3 1 31 59,16 175
PATRICIA BORGES BARROS 323619642 01144766 05/07/1978 11 4 7 2 4 3 31 59,16 176
JAQUELINE RODRIGUES ALMEIDA 43754798X 01046217 24/08/1987 11 4 7 3 4 2 31 59,16 177
ANDRESSA FERNANDES DE ABREU 352314795 01062301 20/09/1993 11 4 6 3 4 3 31 59,16 178
INGRID BERALDES DE AQUINO 320979246 01133608 20/06/1982 10 7 6 3 3 2 31 59,16 179
CLAUDIA APARECIDA SILVA DE PAULA 345379780 01143018 26/04/1979 10 7 4 3 3 4 31 59,16 180
ANA PAULA DE JESUS ALVES 449820580 01068156 13/09/1989 10 7 7 2 2 3 31 59,16 181
LIGIA FERNANDA CAVALHEIRO DE SOUZA 438538353 01017373 12/11/1984 10 6 8 0 4 3 31 59,16 182
THAILA ARAUJO DINIZ 467075505 01024019 02/07/1990 10 6 7 0 4 4 31 59,16 183
ANA ROSA MENEZES FRANCISCO 345775697 01067702 06/02/1987 10 6 9 0 2 4 31 59,16 184
LETICIA GALVAO SILVA 381644042 01029908 05/08/1994 10 6 8 3 2 2 31 59,16 185
KATIA DE OLIVEIRA IZAWA 401039341 01122924 16/06/1988 10 6 7 3 2 3 31 59,16 186
LUANA APARECIDA CARRINHO 425175170 01086740 23/10/1984 10 6 6 4 1 4 31 59,16 187
FRANCISLANE ROMUALDO DA SILVA PIRES 26849776X 01055836 15/11/1979 10 5 7 2 5 2 31 59,16 188
JOYCE TAVARES DA SILVEIRA 495997997 01046055 09/03/1989 10 5 6 3 4 3 31 59,16 189
MAIRA YUMI MORI 407499490 01154010 22/04/1984 10 4 7 3 3 4 31 59,16 190
MARYEL MOREIRA DOS SANTOS 362620076 01006789 04/01/1990 9 8 7 2 3 2 31 59,16 191
TATIANE BARBOSA DA SILVA 343530892 01109006 10/06/1979 9 5 8 2 5 2 31 59,16 192
SHIRLEY DANZIGER 30716004X 01112066 29/08/1978 9 5 8 2 4 3 31 59,16 193
DEBORA REGINA PEREIRA DE FREITAS 386923863 01126903 20/11/1992 9 5 5 4 4 4 31 59,16 194
RITA DE CASSIA AUGUSTO DOS SANTOS 264666598 01115685 22/11/1981 9 4 9 1 5 3 31 59,16 195
REGIANE SILVA ORTEGA 323805176 01095307 09/11/1982 9 4 7 3 5 3 31 59,16 196
CLAUDIA CONCEICAO DE JESUS POETA SALES 298293882 01142860 07/08/1987 8 6 6 3 5 3 31 59,16 197
GISLANE RODRIGUES DA SILVA 49079418X 01136372 07/01/1993 8 6 7 3 4 3 31 59,16 198
FERNANDA GONCALVES LEITE DE ALMEIDA 436401617 01021060 25/09/1985 8 6 8 2 2 5 31 59,16 199
LILIAN ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA 415785844 01085980 24/09/1985 14 4 4 3 3 2 30 57,54 200
ERIKA DE SOUZA 473110246 01153617 09/06/1990 14 2 6 4 4 0 30 57,54 201
LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 469995646 01147340 06/02/1986 13 3 8 2 3 1 30 57,54 202
ANDRESSA DO NASCIMENTO MACIEL 399585370 01036505 19/10/1990 13 3 6 3 3 2 30 57,54 203
ALINE CRISTINA BRANDI 410203877 01015400 14/07/1987 13 3 6 3 2 3 30 57,54 204
NATHALIA QUEIROZ VIEIRA DA SILVA 491589839 01001990 13/10/1992 12 7 6 1 2 2 30 57,54 205
REGIANE XAVIER DOS SANTOS 480189407 01049062 18/11/1991 12 6 7 1 3 1 30 57,54 206
EDMEIA SILVA DOS SANTOS 412854417 01031643 22/08/1983 12 5 5 3 2 3 30 57,54 207
EVELYN FORMENTI DE MATTOS 448412287 01123424 06/10/1989 12 5 6 3 0 4 30 57,54 208
CARLA DE FREITAS BUENO 445803617 01002520 10/06/1988 12 4 5 3 3 3 30 57,54 209
FRANCIUDA IRENE DA SILVA 3298459 01026313 29/09/1989 12 4 4 4 3 3 30 57,54 210
PRISCILA APARECIDA CARVALHO BEZERRA GOMES 349147139 01092243 08/10/1987 12 3 9 1 3 2 30 57,54 211
CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA 351219870 01011685 02/05/1982 12 3 6 3 3 3 30 57,54 212
KARINA COSTA NUNES MARGARIDA 436099913 01109464 18/09/1982 12 3 6 4 3 2 30 57,54 213
THAIS RICARDO ALVES 3336976148 01042718 07/02/1984 12 3 8 2 2 3 30 57,54 214
PATRICIA MARTINS ALVES DOS SANTOS 420430490 01013963 05/04/1983 12 3 7 4 2 2 30 57,54 215
PRISCILA BATISTA DOS SANTOS 425849302 01027158 03/05/1986 12 2 9 1 3 3 30 57,54 216
CAROLINA DE DEUS MORAES MATEOS Y MATEOS 449271110 01062506 07/02/1986 11 8 4 2 2 3 30 57,54 217
ANA REGINA FERREIRA 13596658 01068199 20/02/1984 11 5 7 1 4 2 30 57,54 218
MARRIETE APARECIDA SILVA VIANA 32005587 01096869 18/06/1984 11 5 6 3 3 2 30 57,54 219
ANA PAULA OLIVEIRA SILVA 328048732 01113674 13/11/1984 11 1 6 2 5 5 30 57,54 220
JAMILA DIKELEDE PORTO MONTEIRO 274971380 01052845 13/04/1983 10 8 4 2 4 2 30 57,54 221
TATIANE FELIX DA CRUZ 338184880 01108360 13/05/1984 10 8 7 1 2 2 30 57,54 222
ERIKA RIBEIRO TAKAKI 328078645 01074717 17/05/1988 10 7 8 1 2 2 30 57,54 223
RENATA BUIN NOGUEIRA 427149307 01118480 11/02/1987 10 6 6 1 4 3 30 57,54 224
DANIELA VIANA DIAS 279781258 01076310 09/08/1982 10 6 7 3 3 1 30 57,54 225
GISELLE PORFIRIO DE BARROS 438569301 01011804 26/12/1983 10 6 5 3 1 5 30 57,54 226
TATIANE MACEDO ROSCHEL DOMINGUES 432403553 01043196 21/05/1984 10 6 5 5 1 3 30 57,54 227
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 305916427 01085425 17/12/1982 10 5 3 4 5 3 30 57,54 228
ANA PAULA BARBOSA TROVAO 424117563 01129031 25/11/1985 10 5 8 1 4 2 30 57,54 229
JESSICA DE SOUZA DIAS 48085886X 01101765 21/01/1992 10 5 5 3 4 3 30 57,54 230
VANESSA BARBOSA DE SIQUEIRA 448995001 01135708 28/11/1988 10 5 9 1 3 2 30 57,54 231
JEANNE DIAS DE OLIVEIRA 437848620 01054031 25/12/1986 10 5 6 3 3 3 30 57,54 232
FABIANA DA COSTA ROCHA 32652664X 01017403 06/07/1984 10 5 5 4 3 3 30 57,54 233
KARINA DE SOUZA BRITO 32770925X 01009907 20/03/1983 10 4 7 2 3 4 30 57,54 234
FLAVIA APARECIDA RAMALHO 432255783 01055054 15/08/1986 10 4 7 4 3 2 30 57,54 235
NADJA NUNES VILELA 459126702 01003330 25/08/1986 10 3 5 4 5 3 30 57,54 236
ANA CAROLINA GUIMARAES DOS SANTOS 443870512 01023667 26/06/1995 9 6 8 3 3 1 30 57,54 237
JULIANA VIEIRA DOS SANTOS 491656646 01136704 09/02/1993 9 6 5 4 3 3 30 57,54 238
