CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO E GCM MASCULINO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO
O Secretário Municipal de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo, Senhor Roberto Porto, no uso de suas atribuições legais,
DIVULGA:
1. Resultado da AFERIÇÃO DE ALTURA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF e da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA;
2. Dos recursos.
1. Resultado da AFERIÇÃO DE ALTURA e TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF e da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1. Candidatos APTOS na Aferição de Altura e Teste de Aptidão Física – TAF e na Avaliação Psicológica (em ordem alfabética)
1.1.1. Os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica indicados nos itens 1.1.2. e 1.1.3. deste edital, serão oportunamente submetidos à avaliação psicológica específica para porte de arma, nos termos das Leis Municipais nº 10.115, de 15.09.1986 e nº 13.866, de 01.07.2004, do Decreto Municipal nº 50.525, de 26.03.2009, e da Instrução Normativa nº 70, de 13.03.2013, da Polícia Federal.
1.1.2. Lista Especial (candidatos inscritos com deficiência)
002 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3.ª CLASSE GCM MASCULINO
Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N.Obj Clas Prévia
AGEU RODRIGUES SANTANA DA SILVA 292581178 01067524 20/07/1979 10 3 8 4 3 4 32 60,45 5
ALEX NASCIMENTO LIMA 453835120 01042696 02/12/1983 13 7 8 3 5 3 39 72,01 1
MARCUS PAULO LEONARDO 344726873 01004662 10/05/1984 13 7 7 4 2 1 34 63,76 4
RUBENS DE MELLO GABARRON 28889236 01087924 27/11/1980 10 8 6 4 4 3 35 65,41 3
SAMUEL DE ANDRADE SANT ANNA 354524975 01085565 12/11/1983 10 3 8 1 2 2 26 50,55 6
WENES GONCALVES VIEIRA RIBEIRO 289627709 01132288 21/07/1989 12 7 6 4 5 2 36 67,06 2
1.1.3. Lista Geral
001 GUARDA CIVIL METROPOLITANO, 3ª CLASSE – GCM FEMININO
Nome Documento Inscrição nascimento L Por MtRL Atu N Inf D Hum Geo Total N.Obj Clas Prévia
ADRIANA DA COSTA RODRIGUES 327710901 01022890 09/06/1980 9 6 5 1 3 2 26 51,05 422
ADRIANA DO ROSARIO CAMPOS MIRANDA 30943838X 01066773 13/02/1979 10 4 8 1 3 2 28 54,30 329
ADRIANA MIRANDA SANTOS 432134505 01066501 09/09/1988 7 5 8 1 5 4 30 57,54 248
ADRIANA MOMESSO 412129772 01066897 29/10/1987 12 9 8 3 4 4 40 73,77 8
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 1541785517 01021214 11/10/1989 9 2 6 1 5 3 26 51,05 436
ALINE CRISTINA BRANDI 410203877 01015400 14/07/1987 13 3 6 3 2 3 30 57,54 204
ALINE DA SILVA TROMBINI 445346267 01042351 16/09/1983 8 3 7 2 3 3 26 51,05 445
ALINE DAYANE DE SOUZA SILVA 404416779 01015168 26/04/1987 12 5 3 4 3 4 31 59,16 167
ALINE DE FIGUEIREDO CAMELO 411552569 01041983 28/07/1987 9 3 6 3 3 4 28 54,30 337
ALINE ESTEVAM MUNIZ 42534106 01137131 04/04/1985 9 2 7 1 4 4 27 52,67 384
ALINE FREITAS DOS ANJOS 1268936162 01017152 03/01/1991 13 10 6 4 4 3 40 73,77 7
ALINE KELLI DE LIMA RIBEIRO 331398862 01017063 02/08/1984 11 4 2 4 3 4 28 54,30 314
ALINE MONTE SOUZA 464513273 01137204 20/09/1989 11 3 8 1 2 2 27 52,67 361
ALINE RODRIGUES DE SOUZA PIRES 45629854X 01017144 12/05/1986 12 6 5 1 4 4 32 60,79 121
ALINE ROQUE DE SOUZA 341378720 01137034 26/04/1991 13 4 6 3 3 2 31 59,16 163
ALINE SANCHEZ DOS SANTOS 47647226X 01017055 25/07/1995 12 8 5 5 4 1 35 65,66 55
ALINE SEGIN SANTOS 409846387 01017071 19/11/1986 12 5 5 2 1 4 29 55,92 257
ALINE SILVA 49252879 01017098 18/02/1991 8 4 9 1 4 3 29 55,92 293
ALINE SUELEN COSTA SOUZA DA FONSECA 97567573 01137000 27/06/1989 13 6 6 2 2 3 32 60,79 118
AMANDA BARROS 415923967 01023721 23/02/1983 11 8 4 4 2 3 32 60,79 127
AMANDA NEVES DE LIMA SOUSA 36491571 01128310 29/06/1992 8 3 8 1 3 4 27 52,67 393
AMANDA SCARPELLI COSTA 329303430 01040880 06/03/1990 14 8 7 4 3 3 39 72,15 11
AMANDA TARANTELLI FERREIRA 483605852 01069829 18/09/1992 11 7 6 4 3 3 34 64,03 85
ANA CAROLINA ALVES MACHADO XAVIER 345389505 01041096 10/03/1991 11 5 8 4 3 1 32 60,79 132
ANA CAROLINA DOS SANTOS MIGUEL 340884149 01115448 13/07/1990 13 6 5 2 3 3 32 60,79 116
ANA CAROLINA GUIMARAES DOS SANTOS 443870512 01023667 26/06/1995 9 6 8 3 3 1 30 57,54 237
ANA CAROLINE REIS DOS SANTOS 344560843 01023608 05/10/1992 9 2 6 2 3 4 26 51,05 438
ANA CRISTINA SILVA SOUZA 10303837 01115537 26/04/1987 12 8 6 4 4 4 38 70,53 20
ANA PAULA BARBOSA TROVAO 424117563 01129031 25/11/1985 10 5 8 1 4 2 30 57,54 229
ANA PAULA CINTRA DE OLIVEIRA 446404688 01044087 15/06/1989 8 6 5 2 4 5 30 57,54 245
ANA PAULA DA SILVA CALISTO 344598378 01113933 15/03/1985 9 1 9 2 2 3 26 51,05 440
ANA PAULA DE JESUS ALVES 449820580 01068156 13/09/1989 10 7 7 2 2 3 31 59,16 181
ANA PAULA DOS SANTOS 454277684 01024590 18/10/1987 9 4 6 2 3 3 27 52,67 380
ANA PAULA FERREIRA SAMPAIO DE ARAUJO 322596439 01024566 11/01/1989 12 6 8 3 1 2 32 60,79 122
ANA PAULA LUCIANO RUFINO 323598638 01128370 14/01/1980 9 1 7 3 4 4 28 54,30 339
ANA PAULA MAUTONE PAIVA BEZERRA 445456607 01068083 13/08/1989 10 6 4 1 4 2 27 52,67 365
ANA PAULA OLIVEIRA SILVA 328048732 01113674 13/11/1984 11 1 6 2 5 5 30 57,54 220
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 447386086 01131222 04/05/1989 12 7 8 3 4 2 36 67,28 44
ANA REGINA FERREIRA 13596658 01068199 20/02/1984 11 5 7 1 4 2 30 57,54 218
ANA ROSA FERRAZ 322835963 01067940 08/05/1980 11 4 6 4 4 4 33 62,41 107
ANA ROSA MENEZES FRANCISCO 345775697 01067702 06/02/1987 10 6 9 0 2 4 31 59,16 184
ANDREIA ALVES BASTOS SILVA 292050306 01062085 07/05/1981 10 4 9 3 4 2 32 60,79 147
ANDREIA LUCI DE SOUZA PEREIRA 276238989 01111965 10/01/1979 8 5 6 3 4 3 29 55,92 292
ANDRESSA DO NASCIMENTO MACIEL 399585370 01036505 19/10/1990 13 3 6 3 3 2 30 57,54 203
ANDRESSA FERNANDES DE ABREU 352314795 01062301 20/09/1993 11 4 6 3 4 3 31 59,16 178
ANDRESSA LOPES DA SILVA 33885812X 01036394 17/07/1982 12 8 6 4 3 1 34 64,03 73
ANGELA BRITO DA SILVA 27064748X 01061844 02/08/1979 12 7 8 4 3 3 37 68,90 33
ANGELICA BERNARDINA OLIVEIRA ARAUJO 302157268 01148877 13/07/1979 10 5 5 2 3 3 28 54,30 325
ANNE CAROLINE DA SILVA ALVES 472886903 01061984 07/10/1990 11 3 5 1 3 4 27 52,67 360
APARECIDA FERNANDES DOMINGOS 432462776 01147455 02/07/1987 12 6 6 3 3 4 34 64,03 80
ARIADINE FERREIRA QUIRINO DE ALBUQUERQUE 455852327 01006690 03/04/1989 12 7 8 3 5 3 38 70,53 21
ARIELLE BIANCA MINELI DA SILVA 406431838 01147692 14/10/1988 11 1 6 3 2 3 26 51,05 410
BEATRIZ DE ANDRADE PIETROBON 367148584 01116134 28/11/1992 12 6 6 4 4 2 34 64,03 77
BEATRIZ TEIXEIRA RUIZ 416144214 01060937 02/06/1987 10 2 5 2 3 4 26 51,05 420
BIANCA DONOSOR ACCIETTA DOS SANTOS 447376421 01060538 18/02/1989 11 3 6 5 2 2 29 55,92 271
BRUNA CLARA SANTOS DE ALMEIDA 464311007 01000080 02/06/1990 12 6 6 3 5 4 36 67,28 47
BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA 297757003 01060449 17/06/1983 13 5 6 1 2 4 31 59,16 160
BRUNA DO NASCIMENTO DIAS 327809917 01060473 29/08/1989 13 7 9 4 2 3 38 70,53 18
CAMILA DA SILVA SILVERIO 412673010 01154222 10/09/1983 11 5 5 2 1 3 27 52,67 359
CAMILA DE FIGUEREDO CAMELO STEFANINI ANDRADE 459513941 01049216 14/06/1989 6 7 8 2 4 2 29 55,92 298
CAMILA LIMA BORGES 466719499 01153684 13/11/1989 10 4 9 3 5 4 35 65,66 66
CAMILA NOVAIS CRUZ SANTOS 446735565 01049100 20/04/1989 10 5 7 4 4 3 33 62,41 111
CAMILA PEREIRA GOMES 290763009 01064916 12/11/1977 9 6 6 1 4 3 29 55,92 283
CAMILA TELES 484377000 01049143 30/10/1991 11 6 6 2 3 1 29 55,92 264
CAMILLA SIVIERO 345710071 01064851 13/04/1984 13 5 8 2 4 4 36 67,28 39
CARLA CRISTINA ROMANO 325399967 01064940 13/05/1985 7 7 6 3 4 1 28 54,30 342
CARLA DE FREITAS BUENO 445803617 01002520 10/06/1988 12 4 5 3 3 3 30 57,54 209
CARLA JANAINA BERGAMINI 39974103 01153919 03/12/1980 11 8 9 4 5 3 40 73,77 9
CARLA MAISA SPINOLA E CASTRO 286424010 01115898 26/03/1980 7 6 5 3 4 4 29 55,92 295
CAROLINA DE DEUS MORAES MATEOS Y MATEOS 449271110 01062506 07/02/1986 11 8 4 2 2 3 30 57,54 217
CAROLINA GRIBL 48168296X 01152319 30/04/1992 9 3 5 4 4 2 27 52,67 382
CAROLINE APARECIDA DE SOUZA 46545379X 01052586 23/02/1990 10 6 5 3 3 2 29 55,92 274
CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA 351219870 01011685 02/05/1982 12 3 6 3 3 3 30 57,54 212
CASSIA RUBIO FORTI 471833708 01014501 15/12/1990 11 4 5 0 4 2 26 51,05 406
CENDY DOS SANTOS RODRIGUES 423960957 01063332 20/11/1994 12 4 7 4 3 2 32 60,79 124
CINTHIA COELHO DOS SANTOS 465371383 01046799 30/05/1990 12 3 7 3 5 2 32 60,79 125
CINTIA GISELE DE AGUIAR RIBEIRO 400796041 01046837 27/12/1984 13 6 7 3 2 3 34 64,03 70
CLAUDETE COUTO DUARTE 33.265.6809 01142780 11/07/1980 12 7 4 3 3 4 33 62,41 99
CLAUDIA APARECIDA MESSIAS 425459044 01142615 09/04/1983 7 3 6 2 3 5 26 51,05 451
CLAUDIA APARECIDA SILVA DE PAULA 345379780 01143018 26/04/1979 10 7 4 3 3 4 31 59,16 180
CLAUDIA CONCEICAO DE JESUS POETA SALES 298293882 01142860 07/08/1987 8 6 6 3 5 3 31 59,16 197
CLAUDIA DA FE RAMOS 427181689 01046420 01/04/1985 9 5 6 1 3 2 26 51,05 428
CLAUDIA FERREIRA LIMA LOPES 345232240 01046594 04/08/1981 11 3 5 3 2 5 29 55,92 272
CLAUDIA SANTOS BRAGA 302978483 01077031 20/12/1978 15 6 7 3 4 4 39 72,15 10
CLAUDIA STEFFI ARAUJO 460438475 01013700 17/08/1989 14 9 7 4 4 4 42 77,02 3
CLAUDILENE E DE O JAKUBOWSKI 401585906 01142259 04/01/1988 13 5 5 3 3 4 33 62,41 97
CLAUDILENE SILVA DO AMARAL 347953700 01013408 14/02/1981 10 1 7 1 3 5 27 52,67 376
CLEIDE FERREIRA DA CUNHA 309689247 01077910 19/05/1981 10 6 5 1 3 3 28 54,30 322
CLEIDIANE ROSA COSTA SILVA 342605057 01139541 05/05/1980 11 5 8 3 3 1 31 59,16 175
CREISE CRISTINA DE ABREU 459112983 01077589 23/07/1983 10 4 6 3 2 2 27 52,67 371
CRISLEIDE VALERIO DA SILVA 283469560 01048198 15/08/1980 8 7 5 3 5 1 29 55,92 286
CRISTIANE DE JESUS FERREIRA 296292618 01048988 02/06/1980 12 6 5 4 3 3 33 62,41 100
CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA 347850029 01075810 03/09/1983 10 5 7 3 3 4 32 60,79 145
DAIANE DE LIMA SANTANA 495506710 01116886 22/09/1993 13 7 4 3 1 5 33 62,41 96
DAIANE MARTINS DA SILVA 404653455 01116932 01/04/1994 10 5 6 1 3 3 28 54,30 324
DAIANE MERLIN FERREIRA 285912525 01010719 21/03/1990 7 10 9 3 3 2 34 64,03 92
DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 38723312X 01046993 21/01/1981 11 3 9 2 3 5 33 62,41 109
DANIA ROBERTA FICHES 407083170 01075667 14/04/1985 11 4 5 2 2 2 26 51,05 407
DANIANI DA SILVA MACRI 449940044 01075659 06/09/1988 13 9 6 2 4 4 38 70,53 17
DANIELA DE SOUSA ANDRE 470547303 01076116 09/09/1985 11 2 6 3 3 2 27 52,67 364
DANIELA DE SOUSA SANTOS 0756896185 01076108 20/04/1981 9 4 7 2 2 2 26 51,05 432
DANIELA MOREIRA FONSECA 298251723 01143263 19/01/1979 13 8 6 2 4 4 37 68,90 24
DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA 49371229X 01076094 07/09/1991 12 7 8 2 4 3 36 67,28 42
DANIELA VIANA DIAS 279781258 01076310 09/08/1982 10 6 7 3 3 1 30 57,54 225
DANIELE ANDRADE FANUCCHI 254468159 01143654 09/12/1981 9 7 10 3 3 1 33 62,41 113
DANIELE GONZAGA TOLEDO 405817630 01010174 21/10/1982 7 4 5 2 5 3 26 51,05 448
DANIELE RIBEIRO BRAGA 405917211 01026771 16/08/1987 11 5 5 1 3 4 29 55,92 265
DANIELLA MOREIRA RESENDE 16083751 01143557 23/12/1989 13 6 7 3 2 3 34 64,03 71
DANUSA DE MORAIS CORREIA 303136959 01026615 07/01/1983 10 7 5 3 4 3 32 60,79 140
DAYANE DA SILVA 466732909 01080423 12/01/1990 9 4 6 3 3 5 30 57,54 243
DEBORA FREITAS DA PAIXAO 347891743 01025333 30/07/1983 13 8 8 3 4 5 41 75,40 6
DEBORA PEREIRA DALTRO 323209075 01080008 06/03/1979 9 2 7 3 5 3 29 55,92 285
DEBORA REGINA PEREIRA DE FREITAS 386923863 01126903 20/11/1992 9 5 5 4 4 4 31 59,16 194
DEBORAH RACHEL DE SOUZA 460704266 01014048 17/10/1989 9 5 6 1 3 2 26 51,05 429
DEISE VANESSA DOS SANTOS 340988800 01079930 28/03/1979 12 2 7 0 4 4 29 55,92 263
DIANA FRANCIS SILVA DOS SANTOS 439681364 01078500 21/07/1993 13 2 5 1 3 3 27 52,67 345
DORACI DE OLIVEIRA FARIA CLARO 308801672 01078810 02/06/1979 6 4 8 2 2 4 26 51,05 454
DORANI DE SOUZA TOLEDO 426013487 01078801 25/12/1987 12 7 7 4 3 5 38 70,53 22
EDINARA FREITAS DIAS 301468862 01072498 07/01/1979 8 2 8 0 3 5 26 51,05 446
EDMEIA SILVA DOS SANTOS 412854417 01031643 22/08/1983 12 5 5 3 2 3 30 57,54 207
ELAINE BARBOSA CORREIA DOS REIS 40954620 01021338 09/09/1986 12 2 5 2 3 3 27 52,67 352
ELAINE BATISTA NWUDE 329667415 01141341 22/11/1980 14 9 8 4 1 5 41 75,40 5
ELAINE CESTARE DE BRITO 487388549 01071416 31/08/1991 10 5 6 2 3 1 27 52,67 366
ELIANE PISHININ MENDES 353336890 01141651 30/09/1982 12 5 4 1 2 2 26 51,05 403
ELIS CRISTINA DE SOUZA RAMIRES 349811295 01029690 15/04/1982 10 6 6 1 5 4 32 60,79 141
ELISABETE SEVERINA DA SILVA TEODORO 29768730X 01016679 28/11/1978 12 3 6 4 4 4 33 62,41 104
ELISANGELA APARECIDA DIAS DA SILVA 287330217 01016334 04/01/1979 12 4 10 3 3 4 36 67,28 48
ELISANGELA MARTINS DA SILVA 288852813 01016288 03/05/1979 8 3 9 2 3 2 27 52,67 392
ELISETE DA SILVA 41861300 01123912 20/01/1983 10 5 5 3 1 2 26 51,05 413
ELIVANIA PEREIRA DA SILVA 526936988 01123386 04/02/1980 10 5 7 4 4 5 35 65,66 65
ELIZABETE TOZZO ALMEIDA 343173967 01074393 07/12/1985 13 6 5 3 2 2 31 59,16 159
ELIZANGELA MENEZES ANGELO CORDEIRO 324004515 01017420 27/06/1979 10 2 7 3 3 2 27 52,67 375
ELOINA FERREIRA DA SILVA 559029664 01152114 19/09/1988 13 4 7 3 4 4 35 65,66 53
ELVINA SIQUEIRA DE ALENCAR DA SILVA 500472567 01014870 10/08/1981 8 4 7 4 3 2 28 54,30 340
ERICA ALBINO SOUSA 464540525 01153730 07/07/1989 12 3 4 2 2 4 27 52,67 351
ERICA SILVA SANTOS 230010738 01033042 30/07/1979 8 4 7 1 3 3 26 51,05 444
ERICKA DE ALMEIDA DA SILVA 482433632 01075217 05/05/1992 12 4 6 3 2 1 28 54,30 303
ERIKA DE SOUZA 473110246 01153617 09/06/1990 14 2 6 4 4 0 30 57,54 201
ERIKA GRAZIELE FLORENCIO CIRIANO 322602130 01032810 20/09/1986 11 4 6 1 3 4 29 55,92 267
ERIKA REGIANE PIECHAZEK 304009982 01017870 05/08/1981 10 5 3 2 5 4 29 55,92 277
ERIKA REGINA SILVA ALVES 32049147X 01074806 07/07/1983 9 4 7 2 3 2 27 52,67 379
ERIKA RIBEIRO TAKAKI 328078645 01074717 17/05/1988 10 7 8 1 2 2 30 57,54 223
ESTELA DE TURRIS FASCIANI 416073827 01033336 26/12/1986 12 7 8 4 4 4 39 72,15 14
ETIENE BARBOSA DA SILVA 266839095 01073907 18/10/1978 9 6 5 2 2 2 26 51,05 423
EVELYN FORMENTI DE MATTOS 448412287 01123424 06/10/1989 12 5 6 3 0 4 30 57,54 208
FABIANA ARAUJO MARCIANO MEIRA 345113597 01073885 18/11/1980 10 4 5 4 2 2 27 52,67 372
FABIANA COSTA DE OLIVEIRA AVELINO 336820616 01147773 09/11/1980 8 6 6 2 2 3 27 52,67 387
FABIANA DA COSTA ROCHA 32652664X 01017403 06/07/1984 10 5 5 4 3 3 30 57,54 233
FABIANA DE MARTINO LOURENCO 430428327 01147900 18/12/1993 12 3 6 2 2 3 28 54,30 305
FABIANA GARCIA LEAL 484810005 01073770 14/07/1992 12 4 6 3 2 2 29 55,92 260
FABIANA KIYOMOTO 274857662 01016520 06/10/1978 14 8 5 1 3 3 34 64,03 67
FABIANA MASSEDA 47908340X 01119702 21/06/1984 11 3 6 2 2 2 26 51,05 408
FABIANA MOURA DOS SANTOS 258437868 01016873 01/12/1979 10 4 5 3 3 1 26 51,05 414
FABIANA VALENTIM 292663018 01026941 27/12/1982 12 1 7 3 2 3 28 54,30 307
FERNANDA CAROLINE LEME ARRUDA 333556422 01021249 05/11/1982 11 6 4 1 3 2 27 52,67 354
FERNANDA DA SILVA CAMPOS 33505464X 01022628 05/02/1983 8 4 10 0 1 4 27 52,67 391
FERNANDA DE JESUS PEREIRA SILVA 46708703 01057146 14/05/1985 8 5 9 2 2 4 30 57,54 246
FERNANDA DE PAULA CONSTANCIO 483073015 01149334 10/07/1990 11 3 5 2 3 4 28 54,30 320
FERNANDA GONCALVES LEITE DE ALMEIDA 436401617 01021060 25/09/1985 8 6 8 2 2 5 31 59,16 199
FERNANDA MARQUES OTAVIANO DOS SANTOS 17588657 01031120 27/09/1992 11 3 6 1 5 2 28 54,30 318
FLAVIA APARECIDA RAMALHO 432255783 01055054 15/08/1986 10 4 7 4 3 2 30 57,54 235
FLAVIA APARECIDA SILVA 356033004 01002651 28/10/1986 12 3 6 4 3 4 32 60,79 126
FLAVIA PEREIRA LIMA 301374296 01055631 11/12/1982 10 5 5 2 3 3 28 54,30 326
FLAVIA PIENTOSA 259678995 01130218 01/06/1979 10 5 7 3 5 2 32 60,79 142
FRANCIELE CRISTINA DA SILVA 49634142X 01054708 18/07/1993 11 6 4 2 1 3 27 52,67 355
FRANCISLANE ROMUALDO DA SILVA PIRES 26849776X 01055836 15/11/1979 10 5 7 2 5 2 31 59,16 188
FRANCIUDA IRENE DA SILVA 3298459 01026313 29/09/1989 12 4 4 4 3 3 30 57,54 210
GABRIELA BUENO RIBEIRO 414304214 01121669 05/03/1994 12 7 6 4 2 4 35 65,66 58
GABRIELA PEREIRA ROSA 14504106 01121936 21/07/1986 12 6 5 3 5 3 34 64,03 76
GABRIELA REGINA SOTO RIVA OLIVEIRA 458552422 01128418 11/03/1989 12 7 8 3 4 2 36 67,28 43
GEIZISLANDIA PEREIRA DA COSTA 388548782 01056301 11/12/1981 10 4 8 2 5 3 32 60,79 146
GESSIARA DE OLIVEIRA ARAGAO SANTOS 494458641 01122649 19/04/1993 6 4 7 3 2 4 26 51,05 455
GESSICA CARLA DE CARVALHO 323516981 01008803 28/08/1989 12 7 3 2 1 3 28 54,30 301
GISELE BARRETO DOS SANTOS 458206945 01135732 08/04/1987 8 6 7 1 1 3 26 51,05 441
GISELE DE FATIMA SALES 350621147 01011952 31/03/1994 7 7 6 4 2 2 28 54,30 343
GISELE FERNANDA DE FRANCA ALVES 419763685 01054384 29/09/1982 11 5 6 4 1 2 29 55,92 266
GISELE KOVACS DE LIMA 337418962 01054627 05/05/1980 9 6 5 3 2 1 26 51,05 424
GISELE ORIGUELA DOS REIS OLIVEIRA 346260589 01135791 08/11/1981 13 8 7 3 2 4 37 68,90 25
GISELE PACHECO DE PAULA 34778236X 01054660 07/05/1982 8 7 7 1 2 2 27 52,67 386
GISELLE APARECIDA DOS SANTOS 420573410 01054651 24/10/1981 8 2 8 1 4 4 27 52,67 395
GISELLE PORFIRIO DE BARROS 438569301 01011804 26/12/1983 10 6 5 3 1 5 30 57,54 226
GISLAINE MARTINS DA SILVA 458637142 01054694 17/05/1988 9 7 5 1 3 3 28 54,30 332
GISLAINY ALVES VIEIRA DOS SANTOS 416065454 01054589 16/08/1982 13 4 7 4 1 2 31 59,16 165
GISLANE RODRIGUES DA SILVA 49079418X 01136372 07/01/1993 8 6 7 3 4 3 31 59,16 198
GISLENE JORGE DE OLIVEIRA 427649134 01054562 21/09/1985 13 6 5 3 2 2 31 59,16 158
GISLENE SANTOS BARBOSA 11368754 01052560 05/05/1981 12 6 7 1 3 5 34 64,03 78
GIZELE DE ASSIS TEODORO 426645169 01055542 28/03/1986 11 8 5 2 4 1 31 59,16 171
GLAUCE REBERTE DA SILVA SENA 33971007X 01055410 17/10/1985 7 4 8 5 3 2 29 55,92 297
GLAUCIA REGINA ZERBINATI 403114226 01050095 15/07/1987 7 5 7 3 1 4 27 52,67 397
GLAUCIA VERGINIA MACANHAN VIEIRA 277401999 01136429 01/02/1982 11 4 6 3 4 4 32 60,79 135
GLEYCE CAMILA DA SILVA 41361457 01122754 10/09/1985 9 4 6 3 5 3 30 57,54 242
GRACE KAREN VIDA CARDOSO 419549821 01055178 15/08/1986 8 5 7 4 2 4 30 57,54 247
GRACE KELY DA SILVA 283135037 01055151 20/02/1983 10 4 7 3 4 4 32 60,79 149
GRAZIELLE PROCOPIO MATOS DOS SANTOS 57.530.4492 01055100 14/02/1993 12 8 5 3 5 2 35 65,66 54
HELIZA TOMAZ MIGUEL 427539675 01059734 06/10/1993 11 2 7 2 3 2 27 52,67 363
HELOISA HELENA DE CARVALHO 348241227 01137824 08/08/1981 13 7 6 3 5 1 35 65,66 52
HERICA REGINA DA SILVA 406685307 01003895 01/03/1986 9 5 8 4 4 2 32 60,79 152
IDACIA TACIANA DA SILVA 508953716 01024906 03/01/1988 12 7 9 2 2 2 34 64,03 75
INGRID BERALDES DE AQUINO 320979246 01133608 20/06/1982 10 7 6 3 3 2 31 59,16 179
INGRID RIBEIRO SILVA 292188031 01057090 01/11/1981 9 6 7 1 2 2 27 52,67 377
INGRID RODRIGUES NEVES 498171681 01057081 17/10/1995 10 6 6 3 2 2 29 55,92 275
IRACEMA DA SILVA PEREIRA 29754892X 01057324 28/04/1982 12 4 6 2 2 3 29 55,92 258
IRANILDA DE ALBUQUERQUE LIMA 402555946 01057332 09/05/1984 12 5 5 1 2 1 26 51,05 402
ISA MICHELLE DA SILVA DIAS 413147800 01057251 23/03/1987 12 4 6 3 3 3 31 59,16 169
ITALA MENDES DE OLIVEIRA 542290832 01132571 02/09/1989 9 5 3 3 3 3 26 51,05 431
JACQUELINE DUARTE DOS ANJOS 346353221 01020137 02/04/1989 12 4 7 3 3 2 31 59,16 168
JACSELE REGINA MAMEDIO 33056173 01054341 27/05/1982 9 7 4 2 3 1 26 51,05 421
JAIANE WHITE MEDEIROS DE SOUSA 277398010 01017861 10/09/1982 14 9 9 5 5 4 46 83,51 1
JAILANE DANTAS DA SILVA 483095096 01037137 26/05/1986 9 7 7 3 2 4 32 60,79 150
JAMILA DIKELEDE PORTO MONTEIRO 274971380 01052845 13/04/1983 10 8 4 2 4 2 30 57,54 221
JANEANE DIAS DA SILVA 359507165 01014994 07/07/1982 9 6 5 4 4 4 32 60,79 151
JANEEIDE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS 289534227 01014838 22/03/1978 10 2 8 1 3 2 26 51,05 419
JAQUELINE GOMES DE ALMEIDA 476888050 01127608 23/08/1991 14 9 8 4 5 4 44 80,27 2
JAQUELINE GOMES DOS SANTOS 503020187 01046110 16/03/1994 9 3 7 2 4 3 28 54,30 336
JAQUELINE RODRIGUES ALMEIDA 43754798X 01046217 24/08/1987 11 4 7 3 4 2 31 59,16 177
JAQUELINE SOUSA PEREIRA 48365149 01134540 16/10/1992 14 8 5 2 4 5 38 70,53 16
JEANNE DIAS DE OLIVEIRA 437848620 01054031 25/12/1986 10 5 6 3 3 3 30 57,54 232
JENIFFER DE PAULA GONZAGA 46509384 01124510 19/04/1990 11 5 8 2 4 3 33 62,41 106
JENNIFER GIMENES DE ALBUQUERQUE 493230865 01050249 30/11/1992 11 6 6 5 3 3 34 64,03 86
JESICA MARIA COSTA DE OLIVEIRA 427447987 01125877 05/10/1993 12 6 5 3 3 5 34 64,03 81
JESSICA DE SOUZA DIAS 48085886X 01101765 21/01/1992 10 5 5 3 4 3 30 57,54 230
JOELMA RODRIGUES DE TERCEROS 356120648 01105280 14/10/1979 7 3 8 2 4 2 26 51,05 450
JOSICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO 300970456 01135961 01/04/1982 12 5 2 3 3 3 28 54,30 302
JOSIVANIA ALVES DA SILVA 350934368 01101030 17/06/1980 10 4 8 3 4 4 33 62,41 112
JOYCE LINA SANTOS 436465760 01099710 03/10/1984 11 6 7 2 2 3 31 59,16 173
JOYCE TAVARES DA SILVEIRA 495997997 01046055 09/03/1989 10 5 6 3 4 3 31 59,16 189
JUCELIA GOMES MACHADO 49667934X 01046047 27/01/1989 13 4 4 5 2 3 31 59,16 164
JULIANA COSTA 338848940 01013750 23/06/1990 11 4 6 4 4 3 32 60,79 136
JULIANA DA SILVA NUNES 296223670 01046543 19/10/1985 9 6 8 4 3 3 33 62,41 114
JULIANA VIEIRA DOS SANTOS 491656646 01136704 09/02/1993 9 6 5 4 3 3 30 57,54 238
JULIANE DOS SANTOS DUARTE 472414951 01008366 21/08/1990 13 6 3 3 3 4 32 60,79 117
JUSSARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO SCORSI 32239787X 01121847 08/08/1979 12 5 6 1 1 2 27 52,67 348
KALITA OLIVEIRA ARAUJO RIBEIRO 35620036X 01128981 05/03/1990 10 5 8 1 3 5 32 60,79 144
KAREN DA SILVA ALVES 472981808 01109642 04/10/1990 12 5 6 3 4 3 33 62,41 102
